# | Logo | Hodnocení | Bonus | Peníze na ruku | Registrace |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ★★★★★ | až 3.000 Kč | 200 Kč | Registrace |
2 | ![]() | ★★★★☆ | až 50.000 Kč | 150 Kč | Registrace |
4 | ![]() | ★★★★☆ | až 3000 Kč | 300 Kč | Registrace |
3 | ![]() | ★★★☆☆ | až 2.000 Kč | 200 Kč | Registrace |
5 | ![]() | ★★★☆☆ | až 2000 Kč | 200 Kč | Registrace |
6 | ![]() | ★★★☆☆ | až 100.000 Kč | 200 Kč | Registrace |
Srovnání kanceláří, Bonusy, AKCE